新設大型専用バース
PRICE
専用バース
フィート | 年間保管料 | 入会金 | 消費税(8%) | 合計 |
---|---|---|---|---|
70ft~75ft | 3,150,000~ | 850,000~ | 320,000~ | 4,320,000円~ |
76ft~80ft | 3,800,000~ | 950,000~ | 380,000~ | 5,130,000円~ |
※ 但し、大型バース70ft~80ft 成約済
フィート | 年間保管料 | 入会金 | 消費税(8%) | 合計 |
---|---|---|---|---|
81ft~85ft | 4,455,000~ | 1,100,000~ | 444,400~ | 5,999,400円~ |
86ft~90ft | 5,332,000~ | 1,200,000~ | 522,560~ | 7,054,560円~ |
※ 但し、大型バース81ft~90ft 商談中
新設シングルバース
PRICE
Cバース(シングルバース)
カタマラン艇可能 最大幅12mまで
フィート | 年間保管料 | 入会金 | 消費税(8%) | 合計 |
---|---|---|---|---|
50ft | 1,750,000 | 550,000 | 184,000 | 2,484,000円 |
51ft | 1,785,000 | 550,000 | 186,800 | 2,521,800円 |
52ft | 1,820,000 | 550,000 | 189,600 | 2,559,600円 |
53ft | 1,855,000 | 550,000 | 192,400 | 2,597,400円 |
54ft | 1,890,000 | 550,000 | 195,200 | 2,635,200円 |
55ft | 1,980,000 | 600,000 | 206,400 | 2,786,400円 |
56ft | 2,016,000 | 600,000 | 209,280 | 2,825280円 |
57ft | 2,052,000 | 600,000 | 212,160 | 2,864,160円 |
58ft | 2,088,000 | 600,000 | 215,040 | 2,903,040円 |
59ft | 2,124,000 | 600,000 | 217,920 | 2,941,920円 |
60ft | 2,220,000 | 650,000 | 229,600 | 3,099,600円 |
Bバース(シングルバース)
フィート | 年間保管料 | 入会金 | 消費税(8%) | 合計 |
---|---|---|---|---|
30ft | 750,000 | 400,000 | 92,000 | 1,242,000円 |
31ft | 775,000 | 400,000 | 94,000 | 1,269,000円 |
32ft | 800,000 | 400,000 | 96,000 | 1,296,000円 |
33ft | 825,000 | 400,000 | 98,000 | 1,323,000円 |
34ft | 850,000 | 400,000 | 100,000 | 1,350,000円 |
35ft | 875,000 | 400,000 | 102,000 | 1,377,000円 |
36ft | 900,000 | 500,000 | 112,000 | 1,512,000円 |
37ft | 925,000 | 500,000 | 114,000 | 1,539,000円 |
38ft | 950,000 | 500,000 | 116,000 | 1,566,000円 |
39ft | 975,000 | 500,000 | 118,000 | 1,593,000円 |
40ft | 1,000,000 | 500,000 | 120,000 | 1,620,000円 |
新設ダブルバース
PRICE
海上Aバース(Wバース)
フィート | 年間保管料 | 入会金 | 消費税(8%) | 合計 |
---|---|---|---|---|
20ft | 322,000 | 200,000 | 41,760 | 563,760円 |
21ft | 338,100 | 200,000 | 43,048 | 581,148円 |
22ft | 354,200 | 200,000 | 44,336 | 598,536円 |
23ft | 370,300 | 200,000 | 45,624 | 615,924円 |
24ft | 386,400 | 200,000 | 46,912 | 633,312円 |
25ft | 402,500 | 200,000 | 48,200 | 650,700円 |
★陸上・海上Bバース(Wバース)
フィート | 年間保管料 | 入会金 | 消費税(8%) | 合計 |
---|---|---|---|---|
24ft | 480,000 | 250,000 | 58,400 | 788,400円 |
25ft | 500,000 | 250,000 | 60,000 | 810,000円 |
26ft | 520,000 | 250,000 | 61,600 | 831,600円 |
27ft | 540,000 | 250,000 | 63,200 | 853,200円 |
28ft | 560,000 | 250,000 | 64,800 | 874,800円 |
29ft | 580,000 | 250,000 | 66,400 | 896,400円 |
30ft | 600,000 | 250,000 | 68,000 | 918,000円 |
31ft | 620,000 | 300,000 | 73,600 | 993,600円 |
32ft | 640,000 | 300,000 | 75,200 | 1,015,200円 |
33ft | 660,000 | 300,000 | 76,800 | 1,036,800円 |
34ft | 680,000 | 300,000 | 78,400 | 1,058,400円 |
35ft | 700,000 | 300,000 | 80,000 | 1,080,000円 |
36ft | 720,000 | 350,000 | 85,600 | 1,155,600円 |
37ft | 740,000 | 350,000 | 87,200 | 1,177,200円 |
38ft | 760,000 | 350,000 | 88,800 | 1,198,800円 |
39ft | 780,000 | 350,000 | 90,400 | 1,220,400円 |
40ft | 800,000 | 350,000 | 92,000 | 1,242,000円 |
海上Cバース(Wバース)
フィート | 年間保管料 | 入会金 | 消費税(8%) | 合計 |
---|---|---|---|---|
40ft | 1,104,000 | 400,000 | 120,320 | 1,624,320円 |
41ft | 1,131,600 | 400,000 | 122,528 | 1,654,128円 |
42ft | 1,159,200 | 400,000 | 124,736 | 1,683,936円 |
43ft | 1,186,800 | 400,000 | 126,944 | 1,713,744円 |
44ft | 1,214,400 | 400,000 | 129,152 | 1,743,552円 |
45ft | 1,242,000 | 400,000 | 131,360 | 1,773,360円 |
46ft | 1,311,000 | 450,000 | 140,880 | 1,901,880円 |
47ft | 1,339,500 | 450,000 | 143,160 | 1,932,660円 |
48ft | 1,368,000 | 450,000 | 145,440 | 1,963,440円 |
49ft | 1,396,500 | 450,000 | 147,720 | 1,994,220円 |
50ft | 1,425,000 | 450,000 | 150,000 | 2,025,000円 |
51ft | 1,479,000 | 500,000 | 158,320 | 2,137,320円 |
52ft | 1,508,000 | 500,000 | 160,640 | 2,168,640円 |
53ft | 1,537,000 | 500,000 | 162,960 | 2,199,960円 |
54ft | 1,566,000 | 500,000 | 165,280 | 2,231,280円 |
55ft | 1,595,000 | 500,000 | 167,600 | 2,262,600円 |
56ft | 1,736,000 | 600,000 | 186,880 | 2,522,880円 |
57ft | 1,767,000 | 600,000 | 189,360 | 2,556,360円 |
58ft | 1,798,000 | 600,000 | 191,840 | 2,589,840円 |
59ft | 1,829,000 | 600,000 | 194,320 | 2,623,320円 |
60ft | 1,860,000 | 600,000 | 196,800 | 2,656,800円 |
*上記以外の規格につきましては、お気軽に御相談下さい。
*船の寸法は実測の長さになります。
実測長は艤装品を含む最前部から最後部までの長さで登録の長さではありません。
但、船外機、スターンドライブは除く
又、上記料金につきましては、消費税8%で計算しております。消費税の改定がありましたら、その月より改定税率で計算致します。
その他の料金
PRICE
臨時係留
臨時係留日数 | 料金 |
---|---|
1日目 | 100円/ft |
2日目以降 | 300円/ft |
最長30日まで
上下架
メンバー | ビジター | |
---|---|---|
~49ft | 1,200円/ft | 1,500円/ft |
50~59ft | 1,500円/ft | 2,000円/ft |
60ft~ | 2,000円/ft | 2,500円/ft |
高圧洗浄使用料
料金 | |
---|---|
メンバー | 4,000円/時間×作業スタッフ人数 |
ビジター | 6,000円/時間×作業スタッフ人数 |
※高圧洗浄作業に関しましては、作業の安全性の観点からもマリーナスタッフによる作業に限らせて頂きます。
作業時用船台及び施設使用料金
フィート | 日数 | メンバー | メンバーから業者委託 (西宮マリーナ指定業者以外) |
---|---|---|---|
20~25ft | 10日まで | \2,000/日 | \2,500/日 |
11日目から | \2,500/日 | \3,000/日 | |
26~30ft | 10日まで | \2,500/日 | \3,000/日 |
11日目から | \3,000/日 | \3,500/日 | |
31~35ft | 10日まで | \2,700/日 | \3,200/日 |
11日目から | \3,200/日 | \3,700/日 | |
36~40ft | 10日まで | \3,000/日 | \3,500/日 |
11日目から | \3,500/日 | \4,000/日 | |
41~45ft | 10日まで | \3,200/日 | \3,700/日 |
11日目から | \3,700/日 | \4,200/日 | |
46~50ft | 10日まで | \3,500/日 | \4,000/日 |
11日目から | \4,000/日 | \4,500/日 | |
51~55ft | 10日まで | \3,700/日 | \4,200/日 |
11日目から | \4,200/日 | \4,700/日 | |
56~60ft | 10日まで | \4,000/日 | \4,500/日 |
11日目から | \4,500/日 | \5,000/日 | |
61~65ft | 10日まで | \5,000/日 | \6,000/日 |
11日目から | \5,500/日 | \6,500/日 |
ビジター様は西宮マリーナまでご相談ください。
※外部委託業者の駐車料金 800円/日